- Model No.: ODL-40 ~ ODL-600
- Trademark: ORSTE
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: CE, SGS, ISO
- Origin: Dongguan, Guangdong Province, China
- HS Code: 8419399090
- Production Capacity: 2000 Sets/Year
Essiccatore di secchezza della tramoggia con Autoloader
Nomina del principio
ODL - xxx - xxx
ODL: Caricatore di secchezza di Orste
xxx: Capienza della tramoggia (l)
xxx: Modello del caricatore
Caratteristiche di prodotto
1. Materiale-metter in contatto con la superficie fatta di acciaio inossidabile per eliminare la contaminazione materiale
2. Le coperture della fusion d'alluminio assicurano molto attentamente l'isolamento eccellente
3. Il disegno caldo del gomito della presa d'aria può Evit diare efficace bruciare causato da polvere che accatasta in su alla parte inferiore dei riscaldatori del tubo
4. Il disegno della tramoggia è Conveniente per pulizia e cambiamento materiale
5. Il regolatore di temperatura esatto garantisce il controllo facile della temperatura
6. L'unità Di protezione di surriscaldamento fa sicuro ed attendibilmente l'esecuzione di macchina
7. Il ventilatore muto antipolvere impedice la polvere la sostanza inquinante
8. La finestra materiale in tramoggia e nella base lo rende conveniente osservare l'uso materiale
Parametri/specifica
Modello | Essiccatore applicabile | Caricatore applicabile | Ricevente della tramoggia di vuoto | Trasportando capienza (kg/hr) | Capienza della tramoggia (l) | Misura (millimetri) | Peso (chilogrammo) | |
ODL-40 | OHD-40 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 620*1000*640 | 95 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-80 | OHD-80 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 750*1000*640 | 110 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-120 | OHD-120 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 850*1000*640 | 115 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-160 | OHD-160 | OAL-1.5S | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 950*1080*710 | 155 |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-300 | OHD-300 | OAL-1S | 1 x OMH-7.5L | 300 | 1*7.5 | 2000*1080*710 | 160 | |
OAL-2S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 450 | 2*7.5 | |||||
ODL-600 | OHD-600 | OAL-2S | 1 x OMH-7.5L | 400 | 12 | 3850*1140*840 | 210 | |
OAL-3S | 1 x OPH-7.5L 1 x OMH-7.5L | 700 | 2*12 |
David Wu
Strumentazione Co., srl del macchinario di Dongguan Orste
Aggiungere: No. 11, Sanlian metà Di. Rd., Luwu, città Di Changping, Dongguan, provincia del Guangdong, Cina. 523587
Mobile: (0086) 18948606110
Telefono: (0086) 0769-83810056
Fax: (0086) 0769-82026886
Web.: Orstemachinery. En. Made-in-china. Com