Descrizione del prodotto
La macchina di rifornimento manuale di piccola capacità Dell'acqua include la lavatrice automatica, il riempitore dell'acqua, la macchina di coperchiamento ed il trasportatore ecc. La parte fondamentale per il lavaggio, il riempimento ed il sigillamento è Fatta dell'alta qualità SUS304, con le caratteristiche della tecnologia avanzata, sistema completato, la prestazione certa, funzionamento facile. È La scelta ideale per le piccole e fabbriche medie
Lavatrice automatica
Questa macchina può Riempire precisamente l'acqua pura, l'acqua minerale, tutte le parti di questa macchina è Fatta dei materiali dell'acciaio inossidabile di alta qualità , non può Indurre la ruggine ad influenzare la bevanda di riempimento, esso non solo estensione il livello di risanamento, ma egualmente prolunga la sua vita usando. Il tipo lineare riga di riempimento è Con le caratteristiche della tecnologia avanzata, del sistema completato, della prestazione certa, di in funzione facile e di manutenzione
Punto | Descrizione | Unità | Modello: GD-12 |
1 | Potere | Chilowatt | 0.75kw |
2 | Materiale principale | / | Acciaio inossidabile 304 |
3 | Capacità Di produzione | BPH | 2000bottle/hour |
4 | Intervallo del diametro della bottiglia | / | Ф60-110mm |
5 | altezza della bottiglia | millimetro | 140-380mm |
6 | Temperatura di riempimento | 5-90degree | |
7 | Pressione di materiale da otturazione | 0.2-0.3Mpa | |
8 | Motore | / | Marca della Siemens |
9 | Modi del regolatore | / | Regolamento elettromagnetico di velocità |
10 | Riduttore di velocità | / | Fare-in-porcellana |
11 | Dimensione | millimetro | 1200× 1100× 2100mm |
12 | Peso | chilogrammo | 1000 |
Macchina di rifornimento automatica dell'acqua
Punto | Descrizione | Unità | Modello: GFP-12 |
1 | Potere | Chilowatt | 1.1 |
2 | Materiale principale | / | Acciaio inossidabile 304 |
3 | Capacità Di produzione | BPH | 2000bottle/hour |
4 | Intervallo del diametro della bottiglia | / | Ф60-110mm |
5 | altezza della bottiglia | millimetro | 140-380mm |
6 | Temperatura di riempimento | 5-90º C | |
7 | Pressione di materiale da otturazione | 0.2~0.3Mpa | |
8 | Motore | / | Marca della Siemens |
9 | Modi del regolatore | / | Regolamento elettromagnetico di velocità |
10 | Riduttore di velocità | / | Fatto in porcellana, migliore marca |
11 | Dimensione | millimetro | 1200× 1100× 2100mm |
12 | Peso | 1000kg |
Macchina di coperchiamento automatica
Punto | Descrizione | Unità | Modello: YQX-3 |
1 | Potere | Chilowatt | 0.55 |
2 | Materiale principale | / | Acciaio inossidabile 304 |
3 | Capacità Di produzione | BPH | 2000bottle/hour |
4 | Intervallo del diametro della bottiglia | / | Ф60-110mm |
5 | altezza della bottiglia | millimetro | 140-380mm |
6 | Motore | / | Marca della Siemens |
7 | Dimensione | millimetro | 940× 650× 2000mm |
8 | Peso | 400kg |


Metterseli in contatto con:
L$signora Carolyn Zhou
Gestore di vendite del macchinario di Borun
Telefono: +86 512 58682331
Fax: +86 512 58682331
Mobile: +86 135 8442 6116
www. Borun-machinery. Com