Descrizione del prodotto
Macchina di schiacciamento di plastica residua del PVC del PE pp
Descrizione di prodotto
Haisi macchina di schiacciamento di plastica è Una macchina ad alta velocità Di di gestione. I materiali inseriti dal dosatore a schiacciare alloggiamento e schiacciati dall'utilizzazione dell'effetto girante di forza di giro e dalla tosatura simultanea della forza fissa e della forza mobile. I formati di grano differenti sono disponibili cambiando lo schermo di setacciamento con i fori nei formati differenti. È Destinato per rompere in su tutti i generi di plastica molle e dura, quali il film di materia plastica, la bottiglia di plastica, il tubo del PVC, la gomma e l'altro materiale riciclato
Applicazione della macchina del frantoio
Materia prima di plastica schiacciata nei fiocchi
Strutturare lo schema della lama della branca e del frantoio piano della lama
Vantaggi del frantoio di plastica
1) Struttura semplice, formato compatto, peso chiaro di auto e meno assorbimento di corrente di energia del prodotto dell'unità ;
2) La parte anteriore e le pareti posteriori di schiacciamento dello doppio-strato di uso della stanza insonorizzato con a basso rumore;
3) Movimento costante, piccola vibrazione, facile funzionare;
4) con la forte forza di taglio, l'alto rendimento, il grande rapporto di schiacciamento ed il formato del frammento dell'uniforme
5) La tramoggia dell'ingresso, schiacciante la stanza e selezionante la benna separed e facile caricare e scaricare;
6) Disegno speciale per lo schiacciamento della stanza, nessun salto materiale, grande ingresso dell'alimentazione e facile caricarsi;
7) Dopo lo schiacciamento, gli scarti finali possono direttamente feeded nell'espulsore
Parametro della macchina del frantoio 100-400kg/h
Modello | Tipo | Schiacciamento della dimensione | Potere | Lamierina rotativa/ Lamierina fissa: (tipo piano) | Lama (tipo della branca) | Formato della macchina(Millimetro) | Peso | Uscita |
10HP | JYSC-7510 | 380*250MM | 7.5KW | 3PCS/2PCS | 1080*820*1330 | 600KG | 100 | |
10HP | JYSC-7511 | 380*250MM | 7.5KW | 18PCS/2PCS | 1080*820*1330 | 600KG | 200 | |
15HP | JYSC-7515 | 500*280MM | 11KW | 6PCS/2PCS | 1200*950*1450 | 830KG | 200 | |
15HP | JYSC-7516 | 500*280MM | 11KW | 24PCS/2PCS | 1200*950*1450 | 830KG | 300 | |
20HP | JYSC-1520 | 510*350MM | 15KW | 6PCS/2PCS | 1700*1350*1760 | 1100KG | 300 | |
20HP | JYSC-1521 | 510*350MM | 15KW | 21PCS/2PCS | 1700*1350*1760 | 1100KG | 300 | |
30HP | JYSC-1530 | 630*350MM | 22KW | 6PCS/2PCS | 1700*1480*1760 | 1300KG | 300 | |
30HP | JYSC-1531 | 630*350MM | 22KW | 21PCS/2PCS | 1700*1480*1760 | 1300KG | 300 | |
40HP | JYSC-3050 | 710*480MM | 30KW | 6PCS/2PCS | 2000*1600*2500 | 2800KG | 400 | |
40HP | JYSC-3051 | 710*480MM | 30KW | 18PCS/2PCS | 2000*1600*2500 | 2800KG | 400 | |
50HP | JYSC-7575 | 810*560MM | 40KW | 6PCS/2PCS | 2400*1750*2500 | 3300KG | 500 | |
50HP | JYSC-7576 | 810*560MM | 40KW | 21PCS/4PCS | 2400*1750*2500 | 3300KG | 500 |
Pacchetto e consegna della macchina del frantoio

YOUTUBE: Https: //njkairong. En. Made-in-china. Com
Macchina ausiliaria del rifornimento dell'espulsione di Haisi varia in riga di plastica dell'espulsione con il prezzo competitivo.
Tutto l'interesse ritiene prego libero di metterseli in contatto con!