Descrizione del prodotto
Miscelatore caldo e di raffreddamento della macchina ausiliaria di plastica del PVC WPC
Descrizione del tipo verticale riscaldamento/di serie di SRL-Z unità Di raffreddamento del miscelatore: | ||||||
Adatto a plastica, ad industria alimentare della gomma, del prodotto chimico e, dato che a potere o granulare il mescolamento materiale, la coloritura e l'essiccamento. L'applicazione tipica include: Produzione della miscela asciutta del PVC, materiale da otturazione e modifica della plastica, premescolamento del composto processo e della premiscela dei composti della legno-plastica Caratteristiche: Le parti importanti (arco, strumento mescolantesi, controllo) sono fabbricate nella nostra azienda, che assicurano la qualità Della macchina Tutto il materiale in contatto con il prodotto è SS304 o la lega di alluminio ed il prodotto non saranno contaminati Alto risparmio di temi di raffreddamento, tempo mescolantesi di short, facile e conveniente pulire ad alto rendimento. Lo strumento mescolantesi può Essere progettato secondo l'applicazione differente Lo strumento mescolantesi ha ricoperto di materiale resistente all'uso, che può Aumentare il tempo di impiego e l'esperienza dinamici e la prova dell'equilibrio, funzionante uniformemente | ||||||
Parametri tecnici del tipo verticale riscaldamento/di serie di SRL-Z unità Di raffreddamento del miscelatore: | ||||||
Modello | Volume totale (L) | Efficace volume (L) | Potere del motore (chilowatt) | Velocità Dell'asta cilindrica (RPM) | Metodo di raffreddamento/di riscaldamento | Scarico |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 12/22/7.5 | 650/1300/90 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 30/42/11 | 460/920/90 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 40/55/11 | 475/950/90 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 375/650 | 55/75/15 | 475/950/90 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-Z500/1600 | 500/1600 | 375/1200 | 55/75/18.5 | 475/950/68 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-Z800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 83/110/22 | 370/740/68 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
Maschere del tipo verticale riscaldamento/di serie di SRL-Z unità Di raffreddamento del miscelatore: |




Descrizione del tipo orizzontale riscaldamento/di serie di SRL-W unità Di raffreddamento del miscelatore: | ||||||
Adatto a plastica, ad industria alimentare della gomma, del prodotto chimico e, dato che a potere o granulare il mescolamento materiale, la coloritura e l'essiccamento. L'applicazione tipica include: Produzione della miscela asciutta del PVC, materiale da otturazione e modifica della plastica, premescolamento del composto processo e della premiscela dei composti della legno-plastica | ||||||
Parametri tecnici del tipo orizzontale riscaldamento/di serie di SRL-W unità Di raffreddamento del miscelatore: | ||||||
Modello | Volume totale (L) | Efficace volume (L) | Potere del motore (chilowatt) | Velocità Dell'asta cilindrica (RPM) | Metodo di raffreddamento/di riscaldamento | Scarico |
SRL-W500/1000 | 500/1000 | 375/660 | 55/75/15 | 430/860/80 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-W500/1600 | 500/1600 | 375/1024 | 55/75/18.5 | 430/860/80 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-W800/2000 | 800/2000 | 560/1280 | 83/110/18.5 | 330/660/60 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-W800/2500 | 800/2500 | 560/1600 | 83/110/22 | 330/660/60 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-W1000/3000 | 1000/3000 | 750/2240 | 110/160/37 | 325/650/56 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
SRL-W1300/4500 | 1300/4500 | 1000/3300 | 132/200/55 | 300/600/50 | Elettrico/acqua | Pneumatico |
Maschere del tipo orizzontale riscaldamento/di serie di SRL-W unità Di raffreddamento del miscelatore: |



Descrizione della macchina ad alta velocità Del miscelatore del riscaldamento di serie di SHR: | ||||||
I miscelatori di serie di SHR pricipalmente si applicano nella mescolanza il PVC e di tutti i generi di materie plastiche. È Ampiamente usata in plastica, in gomma, in derrate alimentari, nell'industria chimica quotidiana per la mescolanza, colorare, asciugante ecc., con le caratteristiche sotto: 1. Il coperchio del miscelatore adotta il doppio sigillato 2. Con i modi del riscaldamento di auto-attrito e riscaldamento elettrico, ecc. 3. Con lo scarico dei modi: Controllo automatico di temperatura e controllo manuale | ||||||
Parametri tecnici della macchina ad alta velocità Del miscelatore del riscaldamento di serie di SHR: | ||||||
Modello | Volume totale (L) | Efficace volume (L) | Potere del motore (chilowatt) | Velocità Dell'asta cilindrica (RPM) | Metodo di riscaldamento | Scarico |
SHR-10 | 10 | 7 | 3 | 600-3000 | Attrito | Manuale |
SHR-50 | 50 | 30 | 7/11 | 750/1500 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-100 | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-200 | 200 | 150 | 30/42 | 460/920 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-300 | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-500 | 500 | 370 | 55/75 | 430/860 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-800 | 800 | 500 | 83/110 | 370/740 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-1000 | 1000 | 700 | 110/160 | 330/660 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
SHR-1300 | 1300 | 1000 | 132/200 | 330/660 | Attrito/elettrico | Pneumatico |
Maschere della macchina ad alta velocità Del miscelatore del riscaldamento di serie di SHR: |




Consegna e spedizione: |
