Descrizione del prodotto
Rivestimento per pavimenti del vinile di plastica impermeabile commerciale del PVC con IXPE EVA
" SPC " ---- si riferisce ad un materiale composito del vinile solido, che pricipalmente è Composto di polvere naturale del carbonato di calcio e di materiale composito di alta qualità Della decorazione del pavimento del cloruro di polivinile. È Un nuovo materiale che sta guadagnando la popolarità Nel servizio globale. La superficie del pavimento può Essere destinata nei reticoli differenti per essere adatti a tutti i tipi di stili della decorazione. La combinazione di quattro-rotola lo strato decorativo di calandratura della pellicola di colore e lo strato di usura fa più Meglio la nostra prestazione della pavimentazione ed efficace prolunga la vita attiva del prodotto

rivestimento 1. UV: Protegge il prodotto e permette alla pulizia ed alla cura facili
strato 2. Wear: Garantire la durevolezza molto alta e stato la base per la classificazione nei campi di applicazione corrispondenti
pellicola 3. Decor: Dà Al prodotto un disegno unico
memoria 4. SPC: Fornisce l'elasticità E la stabilità
sistema 5. Click: Installazione facile e veloce, nessuna colla di bisogno
Informazioni di base dei prodotti
Nome di prodotto | Pavimentazione del vinile di scatto (pavimentazione di SPC, pavimentazione del PVC, pavimentazione di RVP) | ||
Larghezza: | 7inch 9inch | Spessore: | 4mm 5mm |
Strato di usura: | 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm | Lunghezza: | 48inch |
Materiale: | Virgin 100% | Vantaggio: | Impermeabile, Anti-ardente, Antifrizione, antisdrucciolevole |
Installazione | Sistema di scatto (facile installare senza colla) | ||
Finitura superficia (Rivestimento UV): | Cristallo, in profondità Impresso, Handscrapped, struttura di legno, moquette, marmo, ecc |
Colore caldo di vendita:

Vantaggi:
1) Favorevole all'ambiente, nessun plastificante;
2) Superiore
3) Buon prezzo
4) Facile muoversi, installare e cambiare
5) Antiscorrimento
6) Colore realistico
7) Consegna rapida
8) Corso della vita lungo
9) Con il sistema di scatto, non colla di bisogno
10) Leggero e bello
11-) prova dell'acqua
12-) A prova di fuoco
13-) Resistente all'uso
14-) Il formato è Molto stabile
15-) Caricando più Quantità Che la pavimentazione di legno e delle mattonelle di ceramica
Dati tecnici:
Densità | |
Prodotti | KG/CBM |
RCB | ≥ 2100 |
PVC | 1800 |
WPC | ≥ 900 |
Rapporto di contrazione e di espansione | |
Prodotto | Percentuale |
SPC | ≤ 0.08 |
PVC | ≤ 0.16 |
Test di verifica di sicurezza | Standard | Valore |
Formato | standard | 180x1220mm |
Spessore | EN428 | 4.0MM |
Strato di usura | EN429 | 0.3MM |
Peso | EN430 | 7.9KG/M2 |
Stabilità Dimensionale | ISO23999: 2008 | X: 0.08% Y: 0.08% |
Arricciatura | ISO23999: 2008 | ≤ 1.0mm |
Rientranza residua | ISO24343-1: 2007 | ~0.01mm |
Resistenza della macchina per colata continua | EN425 | Typ W (passaggio) |
Resistenza di uso | ENISO 10582 | 23 (famiglia) 31 (annuncio pubblicitario) |
Resistenza al fuoco | BACCANO 51130 DELL'EN 13051-1 | BFL-S1 |
Resistenza di slittamento | En 13893 | R10 |
Resistenza all'usura | En 660-2 | T (≤ 0.015g) |
Emissione della formaldeide | EN717-1 | Nessuno |
Applicazione
La pavimentazione impermeabile del vinile è Entrambe estremamente bene durevole e richiede la manutenzione pochissima. Ciò Rende loro l'ideale per entrambi residenziale e commerciale uso (Come la casa, l'ufficio, il banco, il supermercato, il ristorante, l'hotel, l'ospedale, l'aeroporto, la stazione, la sede della riunione di intrattenimento, ecc. ). Se state cercando un pavimento per la vostro stanza da bagno, cucina, ristorante, corridoio o ingresso, le plance di lusso del vinile sono sempre la migliore scelta.

Caricamento della fabbrica:
Spessore/spessore strato di usura | Formato | PCS/Carton | Scatole/pallet | Pallet | Sqm/20GP |
4/0.3mm | 7 " X48 " | 14 | 75 | 13 | 2997.15 |
6 " X36 | 15 | 60 | 20 | 2508.38 | |
4/0.3mm+1mm IXPE | 7 " X48 " | 14 | 75 | 13 | 2997.15 |
6 " X36 | 15 | 60 | 20 | 2508.38 | |
5/0.5mm | 7 " X48 " | 10 | 50 | 20 | 2167.74 |
6 " X36 | 12 | 50 | 20 | 1672.25 | |
5/0.5mm+1mm IXPE | 7 " X48 " | 10 | 50 | 20 | 2167.74 |
6 " X36 | 12 | 50 | 20 | 1672.74 |

