Descrizione del prodotto
Singolo estrusore a vite di plastica con CE e ISO9001
Istruzione:
È Si applica per sporgersi vari generi di materie plastiche, quali i pp, il PE, il PVC, il PA, lo PS, l'ABS ecc. Con le strumentazioni a valle adeguate, il singolo estrusore a vite può Produrre i tubi, i profili, la scheda, lo strato, granelli e così Via
La vite di singolo estrusore a vite adotta 38CrMoAIA, con il trattamento della nitrurazione
La scatola ingranaggi adotta l'azionamento dell'attrezzo a spirale con il funzionamento a basso rumore e costante, grande portata
Garanzie:
1. Componenti elettriche del prodotto per realizzare garanzia della qualità Per sei mesi (a partire dalla data della spedizione)
2. Un periodo di garanzia di garanzia della qualità Della strumentazione di un anno (a partire dalla data della spedizione)
3. Il periodo di garanzia di qualità , il danno compare parti artificiali, l'azienda sarà Fornito gratis ai fornitori dell'acquirente
4. Periodo di garanzia di qualità , l'azienda fornirà I prezzi più Preferenziali pagati ai fornitori dell'acquirente
5. “dell'offerta gratis fornire gli apparecchi elettrici principali, i pezzi di ricambio manuale e manutenzione dei libri, i manuali della strumentazione e le informazioni di manutenzione della macchina, misura dell'installazione della strumentazione, dell'acqua, di elettricità , del gas e di strumentazione progetta
Se volete più Particolari circa questo singolo estrusore a vite lavorano plese alla macchina se li mettono in contatto con
Modello | Diametro della vite (millimetro) | L/D | Potere (chilowatt) | Altezza di memoria (millimetro) | Velocità Rotativa (RPM) | Uscita (Kg/h) | |
Singolo estrusore a vite standard | |||||||
SJ30 | 30 | 22~30 | 2.2~7.5 | 1000 | 50.0~120.0 | 8~16 | |
SJ45 | 45 | 25~32 | 7.5~15.0 | 1000 | 50.0~120.0 | 25~45 | |
SJ50 | 50 | 25~32 | 11.0~18.5 | 1000 | 50.0~120.0 | 35~60 | |
SJ65 | 65 | 25~32 | 18.5~37.0 | 1000 | 50.0~120.0 | 60~120 | |
SJ90 | 90 | 25~32 | 37.0~90.0 | 1000/1100 | 50.0~120.0 | 80~200 | |
SJ100 | 100 | 25~32 | 45.0~110.0 | 1000/1100 | 50.0~120.0 | 95~240 | |
SJ120 | 120 | 25~32 | 55.0~132.0 | 1100/1200 | 50.0~120.0 | 150~450 | |
SJ150 | 150 | 25~32 | 75.0~160.0 | 1100/1200 | 50.0~120.0 | 190~600 | |
SJ180 | 180 | 25~32 | 110.0~220.0 | 1100/1200 | 50.0~120.0 | 280~800 | |
Singolo estrusore a vite di alta efficienza | |||||||
SJT45 | 45 | 30 | 22~30 | 1000 | 120~150 | 120~150 | |
SJT65 | 65 | 30~33 | 45~75 | 1000 | 120~150 | 150~210 | |
SJT75 | 75 | 30~33 | 110~132 | 1000 | 120~150 | 350~400 | |
SJT90 | 90 | 30~33 | 132~185 | 1000/1100 | 120~150 | 360~550 | |
SJT120 | 120 | 30~33 | 315 | 1200 | 120 | 950 | |
SJT150 | 150 | 30~33 | 450 | 1200 | 100 | 1350 | |
Scarico dell'estrusore a vite singolo | |||||||
SJP65 | 65 | 33 | 37 | 1000 | 90 | 120 | |
SJP90 | 90 | 33 | 75~90 | 1000/1100 | 70~90 | 150~200 | |
SJP120 | 120 | 33-35 | 110~132 | 1100/1200 | 70~90 | 350~400 | |
SJP150 | 150 | 33-35 | 160~220 | 1100/1200 | 50~90 | 350~550 | |
SJP180 | 180 | 33-35 | 260~355 | 1100/1200 | 70~100 | 600~900 |



